Konpozisyon chimik nan materyèl
| Klas | eleman | C | Mn | P | S |
| ASTM A500 Gr.b | pousan | 0.05 pousan -0.23 pousan | 0.3 pousan -0.6 pousan | 0.04 pousan | 0.04 pousan |
| Dapre EN10027/1 | Dapre EN10027/2 | C pousan max (WT nòmal (mm) | Si pousan max | Mn pousan max | P pousan max | S pousan max | N pousan max | |
| ak IC 10 | Mwens pase oswa egal a 40 | |||||||
| S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| S275JOH | 1.0149 | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S275J2H | 1.0138 | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | - |
| S355JOH | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | - |
Pwopriyete mekanik nan materyèl
| Klas | Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon |
| A500.Gr.b | 46 ksi | 58 ksi | 23 pousan |
| A513.GR.B | 72 ksi | 87 ksi | 10 pousan |
| Nòm | Sede fòs | Fòs rupture | Min.elogation | Min.percent pwopriyete | ||||||||
Dapre EN10027/1 ak IC 10 | Dapre EN10027/2 | Nòmal WTmm | Nòmal WTmm | Longit. | Kwa | Tès tanperati degre | Mwayèn min.impact valè | |||||
| Mwens pase oswa egal a 16 | >6 | >40 | <> | Mwens pase oswa egal a 3 Mwens pase oswa egal a 65 | Nòmal WTmm | |||||||
| Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 40 | >40 | >40 | Mwens pase oswa egal a 65 | |||||||
| Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 40 | |||||||||||
| S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
| S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
| S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
| S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
| S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Espesifikasyon ekivalan
EN 10210-1 | NF A 49501 NF A 35501 | DIN 17100 DIN 17123/4/5 | BS 4360 | UNI 7806 |
| S235JRH | E 24-2 | Sen 37.2 | – | Fe 360 B |
| S275JOH | E 28-3 | St 44.3 U | 43 C | Fe 430 C |
| S275J2H | E 28-4 | St 44.3 N | 43 D | Fe 430 D |
| S355JOH | E 36-3 | St 52.3 U | 50 C | Fe 510 C |
| S355J2H | E 36-4 | St 52.3 N | 50 D | Fe 510 D |
| S275NH | – | St E 285 N | – | – |
| S275NLH | – | TSt E 285 N | 43 EE | – |
| S355NH | E 355 R | St E 355 N | – | – |
| S355NLH | – | TSt E 355 N | 50 EE | – |
| S460NH | E 460 R | St E 460 N | – | – |
| S460NLH | – | TSt E 460 N | 55 EE | – |
– lèt blòk "S" vle di "STEEL POU APLIKASYON ESTRIKTIKIL"
– pwochen figi a vle di minim la. Valè sede obligatwa pou epesè miray Mwens pase oswa egal a 16 mm
– "J2" vle di valè tès enpak -20 degre C min. 27 joul
– lèt blòk "H" vle di "SEKSYON CRE".
Manifakti: LEFIN STEEL
Ranje pwodiksyon: 20X20--1200X1200 20X{30--1000X1500 epesè:1.5-50mm Longè:1-25M
Kapasite pwodiksyon: 30000 tòn pa mwa
Tan livrezon: 20 jou -- 30 jou lè yo resevwa LC orijinal la
Contact: 008615122229899(whatsapp) ericli@lefinsteel.com







Baj popilè: astm a500 seksyon kre, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri