Dimansyon estanda API 5L tiyo
Nan API SPEC 5L 46th edisyon, dimansyon estanda a defini kòm: "Kondisyon pou fabrike de nivo spesifikasyon pwodwi (PSL1 ak PSL2) nan tiyo asye san pwoblèm ak soude pou itilize nan sistèm transpò tiyo nan endistri petwòl ak gaz natirèl. Estanda sa a pa aplike nan tiyo jete."
Pou rezime, API 5L tiyo se tiyo asye kabòn aplike nan sistèm transmisyon lwil oliv ak gaz. Pandan se tan, lòt likid tankou vapè, dlo, ak lisier kapab tou adopte estanda API 5L pou rezon transmisyon yo.
Diferan Kalite Faktori
API 5L spesifikasyon kouvri kalite manifakti yo soude ak san pwoblèm.
Kalite soude: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW Tiyo
Kalite komen tiyo API 5L soude yo jan sa a:
ERW
Rezistans elektrik soude, pou dyamèt tiyo nòmalman anba 24 pous.
01
DSAW/SAW
Double Submerged Arc Welding / Submerged Arc Welding, yon metòd soude ranplasan nan ERW pou pi gwo tiyo dyamèt.
02
LSAW
Longitudinal SAW, pou dyamèt jiska 48 pous. Yo rele tou pwosesis fabrikasyon JCOE.
03
SSAW/HSAW
Espiral Submerged Arc Soude / Helical SAW, dyamèt tiyo jiska 100 pous.
04
Tcheke isit la pou diferans ki genyen ant tiyo ERW, LSAW, ak SSAW.
Kalite san pwoblèm: cho woule san pwoblèm ak frèt woule tiyo san pwoblèm
Kalite fabrikasyon san pwoblèm se anjeneral pou ti tiyo dyamèt (tipikman anba 24 pous).
(Lè dyamèt tiyo a se mwens pase 150 mm oswa 6 pous, tiyo an asye san pwoblèm se pi souvan aplike pase tiyo an asye soude.)
Genyen tou tiyo san pwoblèm nan gwo dyamèt. Lè w itilize pwosesis fabrikasyon woule cho, nou ka jwenn tiyo san pwoblèm ak dyamèt jiska prèske 20 pous (508 mm). Si ou bezwen tiyo san pwoblèm ak dyamèt ki pi wo a 20 pous, nou ka fè yo atravè pwosesis agrandi cho, ak dyamèt maksimòm jiska 40 pous (1016 mm).
API 5L Tiyo Faktori Devlopman
Nan premye ane yo, san konte Seamless ak ERW, SAW fabrikasyon teknoloji, API 5L asye tiyo a tou te kapab pwodwi nan lap founo -soude (efase nan API 5L an 1962).
Ak devlopman nan tiyo asye plak -fè teknoloji, fòme tiyo ak teknoloji soude te wè tou amelyorasyon siyifikatif, kidonk yon anpil nan tiyo ERW ak tiyo SAW yo te itilize nan konstriksyon tiyo. Lè li rive gwo -tiyo asye dyamèt, tiyo SAW jwenn yon gwo avantaj. Avèk mwens pri materyèl bwit ak pwosedi pwodiksyon senplifye ak inifòm, tiyo asye soude te pran premye plas nan endistri tiyo lwil oliv ak gaz.
API 5L kouvri klas B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80.
API 5L asye liy tiyo adopte diferan klas asye, ki se Gr. B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80. Gen kèk manifakti ki kapab fabrike klas asye jiska X100 ak X120. Kòm klas asye liy tiyo yo ale pi wo, yo gen kontwòl pi sevè sou kontwòl ekivalan kabòn ak pi wo pèfòmans fòs mekanik.
Anplis, nan menm klas la, san pwoblèm ak soude API 5L tiyo gen diferan konpozisyon chimik, sètadi, tiyo soude gen kondisyon pi sevè ak pi ba kantite kabòn ak souf.
An tèm de kondisyon livrezon diferan, gen tou As-woule, nòmalize woule, thermomechanical woule, nòmalize fòme, nòmalize, nòmalize ak apeze, trempe ak tanperaman.
Gwosè API 5L liy tiyo
| Gwosè tiyo nominal (NPS) | Dyamèt Deyò | Epesè miray nominal | |||||||||||||||
| DN | Pous | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 | |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.2 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1168.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kondisyon livrezon pou chak klas API 5L
| Tablo 1-Klas tiyo ak klas asye, ak kondisyon livrezon akseptab | ||
| PSL | Kondisyon livrezon | Tiyo Klas / Steel Klas a,b |
| PSL1 | Kòm-woule, nòmalize woule, nòmalize oswa nòmalize fòme | L175 oswa A25 L175P oswa A25P L210 oswa A |
| Kòm-woule, nòmalize woule, thermomechanical woule, thermomechanical fòme, nòmalize fòme, nòmalize, nòmalize ak tanperaman; oswa, si yo dakò, trempe ak apeze pou tiyo SMLS sèlman | L245 oswa B | |
| Kòm -woule, nòmalize woule, thermomechanical woule, thermomechanical fòme, nòmalize fòme, nòmalize, nòmalize ak tanperaman oswa trempe ak tanperaman | L290 oswa X42 L320 oswa X46 L360 oswa X52 L390 oswa X56 L415 oswa X60 L450 oswa X65 L485 oswa X70 |
|
| PSL 2 | Kòm-woule | L245R oswa BR L290R oswa X42R |
| Nòmalize woule, nòmalize fòme, nòmalize oswa nòmalize ak apeze | L290R oswa BN L290N oswa X42N L320N oswa X46N L360N oswa X52N L390N oswa X56N L415N oswa X60N |
|
| Trempe ak apeze | L245Q oswa BQ L290Q oswa X42Q L320Q oswa X46Q L360Q oswa X52Q L390Q oswa X56Q L415Q oswa X60Q L450Q oswa X65Q L485Q oswa X70Q L555Q oswa X80Q L625Q oswa X90Qc L690Q oswa X100Qc |
|
| Thermomechanical woule oswa thermomechanical fòme | L245M oswa BM L290M oswa X42M L320M oswa X46M L360M oswa X52M L390M oswa X56M L415M oswa X60M L450M oswa X65M L485M oswa X70M L555M oswa X80M |
|
| Thermomechanical woule | L625M oswa X90M L690M oswa X100M L830M oswa X120M |
|
| a.Pou klas entèmedyè, klas asye a dwe nan youn nan fòma sa yo: (1) Lèt L ki te swiv pa fòs pwodiksyon minimòm espesifye nan MPa epi, pou tiyo PSL2, lèt ki dezire kondisyon livrezon an (R, N, Q oswa M) ki konsistan avèk fòma ki anwo yo. (2) Lèt X ki te swiv pa yon nimewo de oswa twa chif ki egal ak fòs pwodiksyon minimòm espesifye nan 1000 psi awondi desann nan nonb antye relatif ki pi pre a epi, pou tiyo PSL 2, lèt ki dekri kondisyon livrezon an (R, N, Q oswa M) ki konsistan avèk fòma ki anwo yo. | ||
| b.Sifiks (R, N, O oswa M) pou klas PSL2 fè pati klas asye a. | ||
| c.Seamless sèlman. | ||
| Pwosesis akseptab nan fabrikasyon ak PSLs | ||||||||
| Kalite tiyo oswa Fen tiyo |
PSL 1 Pipe Grade a | PSL2 Pipe Gradea | ||||||
| L175 oswa A25b |
L175P oswa A25Pb |
L210 oswa A |
L245 oswa B |
L290 oswa X42 pou L485 oswa X70 |
L245 oswa B rive L555 oswa X80 |
>L555 oswa X80 pou L690 oswa X100 |
>L690 oswa X100 pou L830 oswa X120 |
|
| Kalite tiyo | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| SAWLC | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| COWLC | - | - | X | X | X | X | - | - |
| COWHd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Kalite fen tiyo | ||||||||
| Belled ende | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Plain fen | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Plain fen pou espesyal kouple |
X | - | X | X | - | - | - | - |
| Threaded endf | X | X | X | X | - | - | - | - |
| ·a Gen klas entèmedyè ki disponib si yo dakò, men yo limite a nòt ki pi wo pase Klas L290 oswa X42. ·b Klas L175, L175P, A25, ak A25P limite a tiyo ak D mwens pase oswa egal a 141.3 mm (5.563 pous) ·c Double-tiyo kouti ki disponib si yo dakò, men limite a sa sèlman tiyo ki gen D ki pi gran pase oswa egal a 914 mm (36.000 pous.) ·d Tiyo kouti helicoïdal limite a sa sèlman tiyo ki gen D ki pi gran pase oswa egal a 114.3mm (4.500 pous) ·e Tiyo fen -belle limite a sa sèlman tiyo ki genD mwens pase oswa egal a 219.1mm (8.625in.) ak mwens pase oswa egal a 3.6mm (0.141in) ·f Tiyo fen -Threaded limite a sa sèlman SMLS ak tiyo soude kouti lonatidinal ak D mwens pase oswa egal a 508mm (20.000 pous) |
||||||||
Konpozisyon chimik
Konpozisyon chimik pou tiyo liy PSL1 ak epesè miray mwens pase oswa egal a 25.0 mm (0.984 pous)
| Konpozisyon chimik pou PSL 1 tiyo ak t mwens pase oswa egal a 25.0mm (0.984 in.) | |||||||
| Steel Klas (Non Steel) |
Fraksyon mas, ki baze sou chalè ak analiz pwodwi a, g% | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| max b | max b | max | max | max | max | max | |
| Tiyo san pwoblèm | |||||||
| L175 oswa A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P oswa A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 oswa A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 oswa B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 oswa X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 oswa X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 oswa X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 oswa X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 oswa X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 oswa X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 oswa X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Tiyo soude | |||||||
| L175 oswa A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L175P oswa A25P | 0.21 | 0.6 | 0.08 | 0.03 | – | – | – |
| L210 oswa A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| L245 oswa B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 oswa X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 oswa X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 oswa X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 oswa X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 oswa X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 oswa X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 oswa X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu mwens pase oswa egal a 0.50% ; Ni mwens pase oswa egal a 0.50%; Cr Mwens pase oswa egal a 0.50%; ak Mo mwens pase oswa egal a 0.15%, | |||||||
| b. Pou chak rediksyon 0.01% pi ba pase konsantrasyon maksimòm espesifye pou kabòn, yon ogmantasyon de 0.05% pi wo pase konsantrasyon maksimòm espesifye pou Mn akseptab, jiska yon maksimòm 1.65% pou klas ki pi gran pase oswa egal a L245 oswa B, men mwens pase oswa egal a L360 oswa X52; jiska yon maksimòm 1.75% pou klas > L360 oswa X52, men < L485 oswa X70; ak jiska yon maksimòm 2.00% pou klas L485 oswa X70. | |||||||
| c. Sòf si yo dakò otreman, Nb + V Mwens pase oswa egal a 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + Ti Mwens pase oswa egal a 0.15%, | |||||||
| e. Sòf si yo dakò otreman. | |||||||
| f. Sòf si yo dakò otreman, NB + V=Ti Mwens pase oswa egal a 0.15%. | |||||||
| g. Pa gen okenn adisyon ekspre nan B pèmèt ak B rezidyèl la mwens pase oswa egal a 0.001% | |||||||
API 5L PSL2 Pwopriyete chimik tiyo
| Konpozisyon chimik pou PSL 2 tiyo ak t mwens pase oswa egal a 25.0mm (0.984 pous) | |||||||||||||||||||||
| Steel Klas (Non Steel) |
Fraksyon mas, ki baze sou chalè ak analiz pwodwi % maksimòm |
Kabòn ekivalan a % max | |||||||||||||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Lòt | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| Tiyo san pwoblèm ak soude | |||||||||||||||||||||
| L245R oswa BR | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290R oswa X42R | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L245N oswa BN | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290N oswa X42N | 0.24 | 0.40 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320N oswa X46N | 0.24 | 0.40 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360N oswa X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390N oswa X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415N oswa X60N | 0.24f | 0.45f | 1.4f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Jan yo te dakò | |||||||||||
| L245Q oswa BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290Q oswa X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320Q oswa X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360Q oswa X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390Q oswa X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415Q oswa X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450Q oswa X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.7f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485Q oswa X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.8f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555Q oswa X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.9f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Jan yo te dakò | |||||||||||
| L625Q oswa X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Jan yo te dakò | |||||||||||
| L690Q oswa X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Jan yo te dakò | |||||||||||
| Tiyo soude | |||||||||||||||||||||
| L245M oswa B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L290M oswa X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L320M oswa X46 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L360M oswa X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L390 oswa X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L415 oswa X60M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L450 oswa X65M | 0.12f | 0.45 | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L485M oswa X70M | 0.12f | 0.45 | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| L555M oswa X80M | 0.12f | 0.45 | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 | ||||||||||
| L625 oswa X90M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,l | 0.25 | |||||||||||
| L690M oswa X100M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| L830M oswa X120M | 0.1 | 0.55 | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |||||||||||
| a. SMLS t>0.787 ", limit CE yo dwe jan yo dakò. Limit CEIIW yo aplike fi C > 0.12% ak limit CEPcm yo aplike si C mwens pase oswa egal a 0.12%. | |||||||||||||||||||||
| b. Pou chak rediksyon 0.01% pi ba pase maksimòm espesifye pou C, yon ogmantasyon 0.05% pi wo pase maksimòm espesifye pou Mn akseptab, jiska yon maksimòm 1.65% pou klas Pi gran oswa egal a L245 oswa B, men Mwens pase oswa egal a L360 oswa X52; jiska yon maksimòm 1.75% pou klas > L360 oswa X52, men < L485 oswa X70; jiska yon maksimòm 2.00% pou klas ki pi gran pase oswa egal a L485 oswa X70, men mwens pase oswa egal a L555 oswa X80; ak jiska yon maksimòm 2.20% pou klas > L555 oswa X80., | |||||||||||||||||||||
| c. Sòf si yo dakò otreman Nb + V Mwens pase oswa egal a 0.06%. | |||||||||||||||||||||
| d. Nb + V + Ti Mwens pase oswa egal a 0.15%. | |||||||||||||||||||||
| e. Sòf si yo dakò otreman, Cu Mwens pase oswa egal a 0.50%; Ni Mwens pase oswa egal a 0.30% Cr Mwens pase oswa egal a 0.30% ak Mo Mwens pase oswa egal a 0.15%. | |||||||||||||||||||||
| f. Sòf si yo dakò otreman. | |||||||||||||||||||||
| g. Sòf si yo dakò otreman, Nb + V + Ti Mwens pase oswa egal a 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Sòf si yo dakò otreman, Cu mwens pase oswa egal a 0.50%, Ni mwens pase oswa egal a 0.50%, Cr mwens pase oswa egal a 0.50% ak Mo mwens pase oswa egal a 0.50%. | |||||||||||||||||||||
| mwen. Sòf si yo dakò otreman, Cu mwens pase oswa egal a 0.50%, Ni mwens pase oswa egal a 1.00%, Cr mwens pase oswa egal a 0.50% ak Mo mwens pase oswa egal a 0.50%. | |||||||||||||||||||||
| j. B Mwens pase oswa egal a 0.004%. | |||||||||||||||||||||
| k. Sòf si yo dakò otreman, Cu mwens pase oswa egal a 0.50%, Ni mwens pase oswa egal a 1.00%, Cr mwens pase oswa egal a 0.55% ak Mo mwens pase oswa egal a 0.80%. | |||||||||||||||||||||
| l. Pou tout klas tiyo PSL 2 eksepte klas sa yo ak nòt anba j ki deja aplike, sa ki annapre yo aplike. Sòf si yo dakò otreman pa gen okenn adisyon entansyonèl nan B pèmèt ak rezidyèl B mwens pase oswa egal a 0.001%. | |||||||||||||||||||||
Tensile ak Sede fòs
API 5L PSL 1 tiyo Pwopriyete mekanik
Fòs rupture, Ysa vle dild fòs, elongasyon
| Pwopriyete mekanik | ||||
| Klas tiyo | Pwopriyete Tensile - Kò tiyo SMLS ak tiyo soude PSL 1 | Weld kouti nan EW, LW, SSAW ak COW tiyo | ||
| Fòs Sede a | Fòs Tensile a | Elongasyon | Fòs Tensile b | |
| Rt0,5 MPa (psi), mi |
Rm MPa (psi), min |
(nan 2 nan Af % min) | Rm MPa (psi), min |
|
| L175 oswa A25 | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L175P oswa A25P | 175(25400) | 310(45000) | C | 310(45000) |
| L210 oswa A | 210(30500) | 335(48600) | C | 335(48600) |
| L245 oswa B | 245(35500) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L290 oswa X42 | 290(42100) | 415(60200) | C | 415(60200) |
| L320 oswa X46 | 320(46400) | 435(63100) | C | 435(63100) |
| L360 oswa X52 | 360(52200) | 460(66700) | C | 460(66700) |
| L390 oswa X56 | 390(56600) | 490 (71100) | C | 490(71100) |
| L415 oswa X60 | 415(60200) | 520(75400) | C | 520(75400) |
| L450 oswa X65 | 450(65300) | 535(77600) | C | 535(77600) |
| L485 oswa X70 | 485(70300) | 570(82700) | C | 570(82700) |
| a. Pou klas entèmedyè, diferans ki genyen ant fòs rupture minimòm espesifye ak fòs sede minimòm espesifye pou kò tiyo a dwe jan yo bay pou pwochen klas ki pi wo a. |
||||
| b. Pou klas entèmedyè yo, fòs rupture minimòm espesifye pou kouti soude a dwe menm valè ke yo te detèmine pou la. kò tiyo lè l sèvi avèk nòt anba a). |
||||
|
c. Pwolonjman minimòm espesifye a, Af, eksprime an pousan epi awondi nan pousantaj ki pi pre a, dwe jan yo detèmine lè l sèvi avèk ekwasyon sa a:
|
||||
| Ki kote: C se 1 940 pou kalkil lè l sèvi avèk inite SI ak 625 000 pou kalkil lè l sèvi avèk inite USC; Axc se transvèsal -zòn ki aplikab pou tès la, ki eksprime an milimèt kare (pous kare), jan sa a: – pou moso tès sikilè -seksyon kwa, 130mm2 (0.20 in2) pou 12.7 mm (0.500 pous) ak 8.9 mm (0.350 pous) moso tès dyamèt; ak 65 mm2 (0.10 in2) pou 6.4 mm (0.250in) moso tès dyamèt; – pou tout -moso tès la, pi piti a nan a) 485 mm2 (0.75 in2) ak b) transvèsal -sipèfisi tès la, ki sòti lè l sèvi avèk espesifikasyon an. deyò dyamèt ak epesè miray espesifye nan tiyo a, awondi nan 10 mm2 ki pi pre (0.10in2) – pou moso tès bann, pi piti a nan a) 485 mm2 (0.75 in2) ak b) transvèsal -zòn nan seksyon nan moso tès la, ki sòti lè l sèvi avèk lajè a espesifye nan moso tès la ak epesè miray la espesifye nan tiyo a, awondi nan 10 mm2 ki pi pre (0.10in2) U se fòs rupture minimòm espesifye, ki eksprime nan megapaskal (liv pou chak pous kare) |
||||
API 5L PSL 2 Pwopriyete mekanik tiyo (fòs rupture, fòs sede, elongasyon)
| Klas tiyo | Pwopriyete Tensile - Kò tiyo SMLS ak tiyo soude PSL 2 | Weld kouti nan EW, LW, SAW ak COW tiyo | |||||
