1.EN10219 Rektangilè Hollow Seksyon Enfòmasyon Debaz
——————————————————————————————————————
Size: 10 * 20 a 1000 * 1500mm
Klas:S235JRH,S275J0H,S275J2H,S355J0H,S355J2H,S355K2H,
Longè:1-12m
Kòd HS: 730661


2.EN10219 Rektangilè Hollow Seksyon Pwopriyete mekanik
——————————————————————————————————————
2. Pwopriyete mekanik
| Steel klas | Tès tensile | Tès enpak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epesè (mm) | Sede fòs (N/mm²) | Fòs rupture (N/mm²) | Elongasyon (pousan) | Tanperati tès la (degre) | Enèji enpak (J) | |
| S235JRH | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 235 Mwens pase oswa egal a | 360–510 | 24 Mwens pase oswa egal a | 20 | 27 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 225 Mwens pase oswa egal a | |||||
| S275J0H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 275 Mwens pase oswa egal a | 410–560 | 20 Mwens pase oswa egal a | 0 | 27 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 265 Mwens pase oswa egal a | |||||
| S275J2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 275 Mwens pase oswa egal a | 410–560 | 20 Mwens pase oswa egal a | -20 | 27 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 265 Mwens pase oswa egal a | |||||
| S355J0H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 355 Mwens pase oswa egal a | 470–630 | 20 Mwens pase oswa egal a | 0 | 27 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 345 Mwens pase oswa egal a | |||||
| S355J2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 355 Mwens pase oswa egal a | 470–630 | 20 Mwens pase oswa egal a | -20 | 27 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 345 Mwens pase oswa egal a | |||||
| S355K2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 355 Mwens pase oswa egal a | 470–630 | 20 Mwens pase oswa egal a | -20 | 40 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 345 Mwens pase oswa egal a | |||||
1. Yo bay atik obligatwa yo ak atik opsyonèl ki baze sou akò ki fèt ant pati konsène yo ak livrezon an. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou.
Kontakte: ElvaEmail:elvazhao@lefinsteel.com Mob:008615122519420
3.EN10219 Rektangilè Hollow Seksyon Chimik Konpozisyon
——————————————————————————————————————
3. Konpozisyon chimik
| Steel klas | Epesè (mm) | C | Si | Mn | P | S | N | CEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 0.17 | – | Mwens pase oswa egal a 1.40 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.009 | Mwens pase oswa egal a 0.35 |
| S275J0H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | – | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.009 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| S275J2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | – | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | – | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| S355J0H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.009 | Mwens pase oswa egal a 0.45 |
| S355J2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | – | Mwens pase oswa egal a 0.45 |
| S355K2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | – | Mwens pase oswa egal a 0.45 |
* Inite (pousan)
1. Yo bay atik obligatwa yo ak atik opsyonèl ki baze sou akò ki fèt ant pati konsène yo ak livrezon an. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou.
2. Yo ka kalkile ekivalan kabòn ak analiz jete ak ekwasyon sa a.
Kabòn ekivalan CEV( pousan )=C plis Mn/6 plis (Cr plis Mo plis V)/5 plis (Ni plis Cu)/15

4.50 * 75mmTiyo rektangilè
——————————————————————————————————————

5.EN10219 Rektangilè kre seksyon gri pentire
——————————————————————————————————————

6.EN10219 Rektangilè Hollow Seksyon Gwosè Espesyal yo ka Customized
——————————————————————————————————————

6.EN10219 600*800mm Rektangilè Hollow Seksyon
——————————————————————————————————————

7.EN10219 35*35mm 45*45mm 65*65mm 50*75mm 40*120mm 85*85mm 75*125mm 150*170mm80*220mm80*200mm 80*180mm 135*102*500mm 135*102*500mm 135*125mm 300 * 650mm Rektangilè Hollow Seksyon Gwosè Espesyal yo ka Customized
——————————————————————————————————————


Baj popilè: en10219 rektangilè kre seksyon, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri