LEFIN STEEL Gen liy pwodiksyon avanse pou pwodwi LSAW PIPE
LSAW Steel Tiyo (longitudinalman submerged arc soude tiyo),DSAW Steel tiyo
Dwat Couture Submerged Arc Soude Steel Tiyo
TUYO SAWL UOE
Dyamèt deyò: Φ508mm- 1118mm (20"- 44")
Epesè miray la: 6.0-25.4mm 1/4"-1"
Estanda Kalite: API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA
Longè: 9-12.3m (30'- 40')
Klas: API 5L A-X90,GB/T9711 L190-L625
JCOE SAWL TIP
Dyamèt deyò: Φ406mm- 1626mm (16" - 64" )
Epesè mi: 6.0- 75mm (1/4" - 3" )
Estanda Kalite: API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA
Longè:3-12.5m (10'{- 41')
Klas: API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
Tolerans nan dyamèt deyò ak epesè miray la
Kalite | Estanda | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Tib fen OD devyasyon | ±0.5 pousan D | ±0.5 pousan D | -0.79mm- plis 2.38mm | <> | <> | ± 1.6mm |
Epesè miray la | ±10.0 pousan T | D<508mm,>508mm,> | -8 pousan T- plis 19.5 pousan T | <> | -8 pousan T- plis 19.5 pousan T | 5.0mm<><15.0mm,>15.0mm,><="" p=""> =""> |
D>508mm, ±10.0 pousan T | T Pi gran pase oswa egal a 15.0mm, ±1.5mm | |||||
Konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik LSAW Steel tiyo
Estanda | Klas | Konpozisyon chimik (max) pousan | Pwopriyete mekanik (min) | |||||
C | Mn | Si | S | P | Sede fòs (Mpa) | Fòs rupture (Mpa) | ||
GB/T700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
GB/T1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
BS En10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
ST44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
ST52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |




Baj popilè: ht10025-3 s355n lsaw tiyo, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri