EN10210-1 S275NH S355NH cho woule san pwoblèm miray lou seksyon kre tib asye
Ba seksyon kre
Seksyon asye kre
Hollow seksyon estriktirèl
EN10210-2 Seksyon kre ki fòme cho
EN10210-1 Hot formed Hollow section
DIN EN 10210-1 Tib asye miray lou fini cho ki pa alyaj ak asye grenn byen
DIN EN 10210-1 Seksyon kre S355NH S235JRH
Cho fini estriktirèl kre seksyon nan ki pa alyaj ak asye grenn amann
Pati 1: Kondisyon livrezon teknik
Pati 2: Tolerans, dimansyon ak pwopriyete seksyon
Fòmasyon frèt:
Pwosesis fèt nan tanperati anbyen
Pwosesis fabrikasyon estriktirèl seksyon kre:
Seksyon kre estriktirèl yo fabrike pa san pwoblèm oswa pa soude.
Seksyon soude fabrike pa pwosesis kontinu.
Elektrik soude seksyon kre yo apwovizyone san yo pa taye chaplèt la soude entèn.
Kondisyon livrezon:
Kalite JR, J0, J2 ak K2 - Cho fini
Kalite N ak NL - nòmalize. (nòmalize woule)
- pou refwadisman akselere plis DC
- pou trempe ak tanperaman plis QT
Kondisyon sifas:
Seksyon kre yo gen yon sifas lis ki koresponn ak metòd fabrikasyon yo itilize; boul, kavite oswa siyon lonjitidinal ki pa fon ki soti nan pwosesis fabrikasyon an akseptab, depi epesè a se nan tolerans.
Fen:Koupe kare
TABLE 1 Devyasyon akseptab nan analiz pwodwi a soti nan limit yo espesifye nan analiz la jete espesifye
| Eleman | Kontni maksimòm akseptab nan analiz la jete pousan pa mas | Devyasyon akseptab nan analiz pwodwi a soti nan limit espesifye pou analiz la jete pousan pa mas |
| C | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ﹢0.02 |
| >0.20 | ﹢0.03 | |
| Si | Mwens pase oswa egal a 0.60 | ﹢0.05 |
| Mn | Ki pa Peye-alyaj Mwens pase oswa egal a 1.60 | ﹢0.10 |
| Grenn byen pi piti oswa egal a 1.70 | ﹣0.05 ﹢0.10 | |
| P | Ki pa Peye-alyaj Mwens pase oswa egal a 0.040 | ﹢0.010 |
| Grenn byen pi piti oswa egal a 0.035 | ﹢0.005 | |
| S | Ki pa Peye-alyaj Mwens pase oswa egal a 0.040 | ﹢0.010 |
| Grenn byen pi piti oswa egal a 0.030 | ﹢0.005 | |
| Nb | Mwens pase oswa egal a 0.060 | ﹢0.010 |
| V | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ﹢0.02 |
| Ti | Mwens pase oswa egal a 0.03 | ﹢0.01 |
| Kr | Mwens pase oswa egal a 0.30 | ﹢0.05 |
| Ni | Mwens pase oswa egal a 0.80 | ﹢0.05 |
| Mo | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ﹢0.03 |
| Cu | Mwens pase oswa egal a 0.35 | ﹢0.04 |
| {{0}}.35<Cu mwens pase oswa egal a 0.70 | ﹢0.07 | |
| N | Mwens pase oswa egal a 0.025 | ﹢0.002 |
| AItotal | Pi gran pase oswa egal a 0.020 | ﹣0.005 |
a Pou S235JRH nan epesè mwens pase oswa egal a 16mm, devyasyon akseptab =0.04 pousan C, ak pou epesè >16mm ak mwens pase oswa egal a 40mm devyasyon akseptab =0.05 pousan C | ||




Baj popilè: ht10210-1 seksyon kre san pwoblèm, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, pri