EN 10255 galvanize tiyo asye

Voye rechèch
EN 10255 galvanize tiyo asye
Detay yo
EN 10255 galvanize tiyo asye
Creole: EN 10255: 2007 Tib asye ki pa alyaj apwopriye pou soude ak anfile.
Gwosè nominal: 1/8 - 6 pous (10.2-165.1mm)
Kalite tiyo: S pou Tib san pwoblèm, W pou Tib soude
Tolerans epesè miray pou Tib san pwoblèm: plis /{0}}.5 pousan
Koulè kodaj Gwoup Mizik: Wouj, Ble, Vèt, Blan, Brown

Kontakte: Anita
Foul/Wechat/Whatsapp: 0086 18322717595
Email: anitachang@lefinsteel.com
Pwodwi klasifikasyon
Tiyo galvanize
Share to
Dekri teren

 

EN 10255 galvanize tiyo asye

Estanda: EN 10255: 2007Tib asye ki pa alyaj apwopriye pou soude ak anfile.

Gwosè nominal:1/8 - 6 pous (10.2-165.1mm)

Kalite tiyo:S pou Tib san pwoblèm, W pou Tib soude

Tolerans epesè mi pou tib san pwoblèm:plis /-12.5 pousan

Gwoup Kodaj Koulè:

Kalite seri Koulè Kodaj Gwoup Mizik
(Lajè: 50mm)
Kalite H Wouj
Tape M Ble
Kalite L Vèt
Kalite L1 Blan
Kalite L2 Brown

 

Kalite seri:

Kalite H ak M
D
Espesifye deyò dyamèt
(mm)
R
Gwosè fil
DN
Dyamèt nominal
Dyamèt deyò Epesè miray la Mi Tolerans epesè
max. min. H
Seri lou
M
Seri mwayen
mm mm mm mm Tib soude
10.2  1/8 6  10.6  9.8  2.6  2.0  plis /-10 pousan
13.5  1/4 8  14.0  13.2  2.9  2.3 
17.2  3/8 10  17.5  16.7  2.9  2.3 
21.3  1/2 15  21.8  21.0  3.2  2.6 
26.9  3/4 20  27.3  26.5  3.2  2.6 
33.7 1  25  34.2  33.3  4.0  3.2 
42.4 1 1/4 32  42.9  42.0  4.0  3.2 
48.3 1 1/2 40  48.8  47.9  4.0  3.2 
60.3 2  50  60.8  59.7  4.5  3.6 
76.1 2 1/2 65  76.6  75.3  4.5  3.6 
88.9 3  80  89.5  88.0  5.0  4.0 
114.3 4  100  115.0  113.1  5.4  4.5 
139.7 5 125  140.8  138.5  5.4  5.0 
165.1 6 150  166.5  163.9  5.4  5.0 

 

Kalite L
D
Espesifye deyò dyamèt
(mm)
R
Gwosè fil
DN
Dyamèt nominal
Dyamèt deyò Epesè miray la Mi Tolerans epesè
max. min.
mm mm mm Tib soude
13.5  1/4 8  13.9  13.2  2.0  plis /-10 pousan
17.2  3/8 10  17.4  16.7  2.0 
21.3  1/2 15  21.7  21.0  2.3 
26.9  3/4 20  27.1  26.4  2.3 
33.7 1  25  34.0  33.2  2.9 
42.4 1 1/4 32  42.7  41.9  2.9 
48.3 1 1/2 40  48.6  47.8  2.9 
60.3 2  50  60.7  59.6  3.2 
76.1 2 1/2 65  76.0  75.2  3.2 
88.9 3  80  88.7  87.9  3.2 
101.6 3 1/2 90  101.2  100.3  3.6 
114.3 4  100  113.9  113.0  3.6 
139.7 5 125 140.8 138.5 4.5
165.1 6 150 166.5 163.9 4.5

 

Kalite L1
D
Espesifye deyò dyamèt
(mm)
R
Gwosè fil
DN
Dyamèt nominal
Dyamèt deyò Epesè miray la Mi Tolerans epesè
max. min.
mm mm mm Tib soude
13.5  1/4 8  13.9  13.2  2.0  plis 10 pousan
-8 pousan
17.2  3/8 10  17.4  16.7  2.0 
21.3  1/2 15  21.7  21.0  2.3 
26.9  3/4 20  27.1  26.4  2.3 
33.7 1  25  34.0  33.2  2.9 
42.4 1 1/4 32  42.7  41.9  2.9 
48.3 1 1/2 40  48.6  47.8  2.9 
60.3 2  50  60.7  59.6  3.2 
76.1 2 1/2 65  76.3  75.2  3.2 
88.9 3  80  89.4  87.9  3.6 
114.3 4  100  114.9  113.0  4.0 

 

Kalite L2
D
Espesifye deyò dyamèt
(mm)
R
Gwosè fil
DN
Dyamèt nominal
Dyamèt deyò Epesè miray la Mi Tolerans epesè
max. min.
mm mm mm Tib soude
13.5  1/4 8  13.6  13.2  1.8  plis 10 pousan
-8 pousan
17.2  3/8 10  17.1  16.7  1.8 
21.3  1/2 15  21.4  21.0  2.0 
26.9  3/4 20  26.9  26.4  2.3 
33.7 1  25  33.8  33.2  2.6 
42.4 1 1/4 32  42.5  41.9  2.6 
48.3 1 1/2 40  48.4  47.8  2.9 
60.3 2  50  60.2  59.6  2.9 
76.1 2 1/2 65  76.0  75.2  3.2 
88.9 3  80  88.7  87.9  3.2 
114.3 4  100  113.9  113.0  3.6 

 

Foto Tib detaye:

 

 

 

 

 

 

Baj popilè: en 10255 galvanised tiyo asye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri

Voye rechèch