
1.United Wayòm Echafodaj Tib Spesifikasyon
——————————————————————————————————————
| Atik | Deskripsyon | Wayòm Ini Scaffold Tube |
| 1 | Estanda: | EN39 |
| 2 | Klas: | S235GT/S355 |
| 3 | Dyamèt: | OD: 1"1/2 (48,3 mm) Tolerans sou dyamèt deyò espesifye se plis /-0.5mm Dyamèt anndan tib yo dwe pèmèt mete yon kalib dyamèt 37.7mm pou yon longè minimòm de 20mm. |
| 4 | Epesè: | Kalite 3:3.2mm, Kalite 4: 4.0mm. |
| 5 | Longè: | 0.5/0.8/1/1.2/1.5/1.8/2/2.4/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.4m |
Mob:008615122519420


2.United Wayòm Echafodaj Tib Spesifikasyon
——————————————————————————————————————
Kalite 4:4.0mm Epesè Mi Wayòm Ini Longè Tib Echafodaj ak Pwa:
6.4m (21′) – 27.93kg
4.8m (16′) – 21.28kg
3.9m (13′) – 17.29kg
3.0m (10′) – 13.30kg
2.4m (8′) – 10.64kg
1.8m (6′) – 7.98kg
1.5m (5′) – 6.65kg
Kalite 3:3.2mm Mi epesè Wayòm Ini Echafodaj Tib Longè ak pwa:
| Longè | Pwa | ||
|---|---|---|---|
| 1.5m (5') | 6.5kg | ||
| 1.8m (6') | 7.9kg | ||
| 2.4m (8') | 10.5kg | ||
| 3.0m (10') | 13.1kg | ||
| 3.9m (13') | 17.0kg | ||
| 4.8m (16') | 20.9kg | ||
| 6.4m (21') | 27.9kg |

3.United Wayòm Echafodaj Tib 48.3mm
——————————————————————————————————————

4.United Wayòm Echafodaj Tib 61pcs pou chak pake
——————————————————————————————————————

5.United Wayòm Echafodaj Tib pou sistèm echafodaj Tib-Coupler
——————————————————————————————————————

Baj popilè: Wayòm Ini echafodaj tib, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri