1.Thailand Square Hollow Seksyon Spesifikasyon
——————————————————————————————————————


| Deskripsyon: | Thailand Square Hollow Seksyon |
| Gwosè Range | Seksyon kre kare: 20x20-1200x1200mm |
| Seksyon kre rektangilè: 50x30-1000x800mm | |
| Seksyon kre sikilè: Φ42.4-Φ1524mm | |
| Epesè | 3-50mm |
| Longè seksyon kre | Jiska 20 mèt, selon demann kliyan yo |
| Estanda ak Klas | EN10219/EN1021: S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JRH, S355J0H, S355J2H, S355NH, S460NH |
| ASTM A500: GR.A & B & C ak ASTM A501 | |
| JISG3466/JISG3444: STKR400, STKR490 | |
| AS/NZS 1163: C250L{0, C350L0 | |
| EN10210 | |
| Make sou Seksyon kre | Dapre kondisyon kliyan an |
2.Thailand Square Hollow Seksyon Gri Koulè Pentire
——————————————————————————————————————
Kontakte: Elva
Email:elvazhao@lefinsteel.com
Mob:008615122519420
| SEKSYON PWODIKSYON - SQUARE HOLLOW SECTIONS(ERW) | ||||||||||||
| Gwosè | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 |
| 40 x 40 | x | x | ||||||||||
| 50 x 50 | x | x | x | x | x | |||||||
| 60 x 60 | x | x | x | x | x | |||||||
| 70 x 70 | x | x | x | x | x | |||||||
| 75 x 75 | x | x | x | x | x | |||||||
| 80 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 90 x 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 100 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 120 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 125 x 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 130 x 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 140 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 150 x150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 160 x 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 175 x 175 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 180 x 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 200 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 220 x 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 250 x 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 260 x 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 300 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 350 x 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 400 x 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||

3.Thailand Square Hollow Seksyon Chaje pa 20GP, 40GP, 40HQ ak chajman esansyèl.
——————————————————————————————————————


Baj popilè: Thailand kare seksyon kre, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri