SEKSYON Estriktirèl KOU JIS G 3466
JISG3466 TIB KARE JISG3466 TIB REKTANGILÈ
JIS G 3466 "Kabòn asye kare ak tib rektangilè pou estrikti jeneral"
Tolerans yo sou dimansyon yo etabli an akò ak JIS G 3466.
| Karakteristik | Tolerans | ||
|---|---|---|---|
| Deyò dimansyon bò | (H,B | ||
| H : bò ki pi long | (100mm | ||
| B: Bò ki pi kout | |||
| Epesè miray (T) | (T | ||
| (3mm | |||
| Inegalite pòsyon plat yo nan chak bò | (H,B | ||
| (100mm | |||
| Squareness nan kote yo | 90 | ||
| Dimansyon kwen (S) | S | ||
| Dwat | 0.3 pousan nan longè total | ||
| Longè | 0, plis 50mm (tolerans estanda prive) | ||
| REMAK 1) Dimansyon deyò yo mezire atravè plat yo nan pozisyon omwen 50mm soti nan fen HSS la. | |||





Baj popilè: jis g3466 asye kre seksyon, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri