SEKSYON STRUCTURAL HOLLOW EN 10219
EN10219 SEKSYON CRE EN10219 S355J2H SEKSYON CRE
EN 10219 "Fwad fòme soude seksyon estriktirèl nan ki pa alyaj ak asye grenn amann"
Tolerans yo sou dimansyon yo etabli an akò ak EN 10219-1&2
| Karakteristik | Tolerans | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deyò dimansyon bò | (H,B | ||||
| H : bò ki pi long B: Bò ki pi kout | (100mm | ||||
| (200mm | |||||
| Epesè miray (T) | (T | ||||
| (5mm | |||||
| Konkavite / konvèks | MAX {{0}}.8 pousan ak yon min 0.5mm | ||||
| Squareness nan kote yo | 90 | ||||
| Reyon kwen ekstèn | (T | 1.6T | |||
| (6mm | 2.0T | ||||
| (10mm | 2.4T | ||||
| Tòde | 2mm plis 0.5mm/m nan longè | ||||
| Dwat | 0.15 pousan nan longè total | ||||
| Mass | |||||
| Longè | Apwoksimatif | 0, plis 50mm | |||
| Egzak | L | 0, plis 5mm | |||
| 6,000mm | 0, plis 15mm | ||||
| 10,000mm | 0, plis 5mm plis 1mm/m | ||||
| REMAK 1) Dimansyon deyò yo mezire atravè plat yo nan pozisyon omwen 50mm soti nan fen HSS la. | |||||
LEFIN STEEL pwodwi seksyon kre entèdi selon EN10219 Creole
aplikasyon: bilding estrikti asye, bilding bato, bilding pon elatriye.





Baj popilè: en10219 s355j0h seksyon kre, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri