EN 10219 S235JRH Tiyo rektangilè
EN 10219-1/ EN 10219-2: 2006 Fwad fòme soude estriktirèl kre seksyon nan ki pa alyaj ak asye grenn amann.
SHS Size: 20X20 a 1200X1200mm
Gwosè RHS: 20X30 a 1000X1500mm
Klas asye:S235JRH,S275JRH,S275J2H,S355JRH,S355J2H,S355J0H,S355NH,S460NH
Tretman andigman: Bare fini, sab eksplozif, lwil oliv kouvwi, vèni kouvwi, epoksidik kouvwi, galvanize.
CFRHS=seksyon kre kare oswa rektangilè ki fòme frèt
| Steel Klas | Asye Non. | Pwopriyete mekanik | Enèji enpak (KV J) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fòs Sede (Mpa) | Fòs rupture (Mpa) | elongasyon (%) | Tanperati tès la nan tanperati tès degre | ||||
| -20 | 0 | 20 | |||||
| S235JRH | 1.0039 | 235 | 360-510 | 26 | – | – | 27 |
| S275J0H | 1.0149 | 275 | 410-560 | 23 | – | 27 | – |
| S275J2H | 1.0138 | 275 | 410-560 | 23 | 27 | – | – |
| S355J0H | 1.0547 | 355 | 510-680 | 22 | – | 27 | – |
| S355J2H | 1.0576 | 355 | 510-680 | 22 | 27 | – | – |
| S355K2H | 1.0512 | 355 | 510-680 | 22 | 40 | – | – |

EN 10219 S235JRH Max. valè ekivalan kabòn (CEV)baze sou analiz jete
| Klas | Asye Non. |
Maksimòm CEV pou epesè nominal mwens pase oswa egal a 40 mm (%) |
|---|---|---|
| S235JRH | 1.0039 | 0,35 |
| S275J0H | 1.0149 | 0,40 |
| S275J2H | 1.0138 | 0,40 |
| S355J0H | 1.0547 | 0,45 |
| S355J2H | 1.0576 | 0,45 |
| S355K2H | 1.0512 | 0,45 |


Dapre EN 10219-1 ak EN10219-2
| Karakteristik | Tolerans | |||
|---|---|---|---|---|
| Deyò dimansyon bò | (H,B<100mm) | ∓1% ak yon min ∓0.5mm | ||
| H : bò ki pi long B: Bò ki pi kout |
(100mm mwens pase oswa egal a H,B mwens pase oswa egal a 200mm) | ∓0.8% | ||
| (200mm<> | ∓0.6% | |||
| Epesè miray (T) | (T mwens pase oswa egal a 5mm) | ∓10% | ||
| (5mm<> | �% 88�0.50mm | |||
| Konkavite / konvèks | MAX {{0}}.8% ak yon min 0.5mm | |||
| Squareness nan kote yo | 90 +/-1 | |||
| Reyon kwen ekstèn | (T mwens pase oswa egal a 6mm) | 1.6T Mwens pase oswa egal a R Mwens pase oswa egal a 2.4T | ||
| (6mm<> | 2.0T mwens pase oswa egal a R mwens pase oswa egal a 3.0T | |||
| (10mm<> | 2.4T Mwens pase oswa egal a R Mwens pase oswa egal a 3.6T | |||
| Tòde | 2mm + 0.5mm/m nan longè | |||
| Dwat | 0.15% nan longè total | |||
| Mas | +/-6% nan longè endividyèl yo | |||
| Longè | Apwoksimatif | 0, +50mm | ||
| Egzak | L<6,000mm | 0, +5mm | ||
| 6,000mm mwens pase oswa egal a L mwens pase oswa egal a 10,000mm | 0, +15mm | |||
| 10,000mm<> | 0, {{1}mm{mm{2}mm}mm/m | |||
| REMAK 1) Dimansyon deyò yo mezire atravè plat yo nan pozisyon omwen 50mm soti nan fen HSS la. |
||||


Ou ta dwe gen nenpòt kesyon, pls ou lib pou kontakte avèk nou!
Elva
Mob/Wechat/Whatsapp:008615122519420
Email:elvazhao@lefinsteel.com
Baj popilè: en 10219 s235jrh rektangilè tiyo, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri