BS EN 10219-1 Fwad fòme soude estriktirèl kre seksyon
BS EN 10219-2 Fwad fòme soude estriktirèl kre seksyon
BS EN 10219-1 Fwad fòme san pwoblèm estriktirèl kre seksyon
BS EN 10219-2:2006 Fwad fòme soude estriktirèl kre seksyon nan ki pa alyaj ak asye grenn amann.
EN 10219-1 Fwad fòme soude estriktirèl kre seksyon nan ki pa alyaj ak amann grenn asye - Pati 1: Kondisyon livrezon teknik - Pati sa a nan estanda Ewopeyen sa a presize kondisyon yo livrezon teknik pou frèt fòme soude seksyon kre estriktirèl nan sikilè, kare. oswa fòm rektangilè ak aplike nan seksyon kre estriktirèl ki te fòme frèt san tretman chalè ki vin apre.
Tolerans yo sou dimansyon yo etabli an akò ak EN 10219-1&2
| Karakteristik | Tolerans | ||||
| Deyò dimansyon bò | (H,B | ||||
| H : bò ki pi long B: Bò ki pi kout | (100mm | ||||
| (200mm | |||||
| Epesè miray (T) | (T | ||||
| (5mm | |||||
| Konkavite / konvèks | MAX {{0}}.8 pousan ak yon min 0.5mm | ||||
| Squareness nan kote yo | 90 | ||||
| Reyon kwen ekstèn | (T | 1.6T | |||
| (6mm | 2.0T | ||||
| (10mm | 2.4T | ||||
| Tòde | 2mm plis 0.5mm/m nan longè | ||||
| Dwat | 0.15 pousan nan longè total | ||||
| Mass | |||||
| Longè | Apwoksimatif | 0, plis 50mm | |||
| Egzak | L | 0, plis 5mm | |||
| 6,000mm | 0, plis 15mm | ||||
| 10,000mm | 0, plis 5mm plis 1mm/m | ||||
| REMAK 1) Dimansyon deyò yo mezire atravè plat yo nan pozisyon omwen 50mm soti nan fen HSS la. | |||||
Ranje pwodiksyon: 50X50--1200X1200 1.5MM--50MM LONGÈ: 1M-25M
Mak: LEFIN STEEL





Baj popilè: en 10219 frèt fòme kre seksyon, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri