1. Pwopriyete mekanik
| Steel klas | Tès tensile | Tès enpak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epesè (mm) | Sede fòs (N/mm²) | Fòs rupture (N/mm²) | Elongasyon (pousan) | Tanperati tès la (degre) | Enèji enpak (J) | |
| S235JRH | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 235 Mwens pase oswa egal a | 360–510 | 26 Mwens pase oswa egal a | 20 | 27 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 225 Mwens pase oswa egal a | 26 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 40<> | 215 Mwens pase oswa egal a | 25 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 63<> | 215 Mwens pase oswa egal a | 24 Mwens pase oswa egal a | ||||
| S275J0H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 275 Mwens pase oswa egal a | 410–560 | 23 Mwens pase oswa egal a | 0 | 27 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 265 Mwens pase oswa egal a | 23 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 40<> | 255 Mwens pase oswa egal a | 22 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 63<> | 245 Mwens pase oswa egal a | 21 Mwens pase oswa egal a | ||||
| S275J2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 275 Mwens pase oswa egal a | 410–560 | 23 Mwens pase oswa egal a | -20 | 27 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 265 Mwens pase oswa egal a | 23 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 40<> | 255 Mwens pase oswa egal a | 22 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 63<> | 245 Mwens pase oswa egal a | 21 Mwens pase oswa egal a | ||||
| S355J0H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 355 Mwens pase oswa egal a | 470–630 | 22 Mwens pase oswa egal a | 0 | 27 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 345 Mwens pase oswa egal a | 22 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 40<> | 335 Mwens pase oswa egal a | 21 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 63<> | 325 Mwens pase oswa egal a | 20 Mwens pase oswa egal a | ||||
| S355J2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 355 Mwens pase oswa egal a | 470–630 | 22 Mwens pase oswa egal a | -20 | 27 Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 345 Mwens pase oswa egal a | 22 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 40<> | 335 Mwens pase oswa egal a | 21 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 63<> | 325 Mwens pase oswa egal a | 20 Mwens pase oswa egal a | ||||
| S355K2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | 355 Mwens pase oswa egal a | 470–630 | 22 Mwens pase oswa egal a | -20 | 40* Mwens pase oswa egal a |
| 16<> | 345 Mwens pase oswa egal a | 22 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 40<> | 335 Mwens pase oswa egal a | 21 Mwens pase oswa egal a | ||||
| 63<> | 325 Mwens pase oswa egal a | 20 Mwens pase oswa egal a | ||||
* Valè Longitudinal. Valè transverse yo 2 pousan pi ba.
1. Yo bay atik obligatwa yo ak atik opsyonèl ki baze sou akò ki fèt ant pati konsène yo ak livrezon an. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou.
2. Konpozisyon chimik
| Steel klas | Epesè (mm) | C (pousan) | Si (pousan) | Mn (pousan) | P (pousan) | S (pousan) | N (pousan) | CEV (pousan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 0.17 | – | Mwens pase oswa egal a 1.40 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.009 | Mwens pase oswa egal a 0.37 |
| 16<> | Mwens pase oswa egal a 0.39 | |||||||
| 40<> | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.41 | ||||||
| 65<> | Mwens pase oswa egal a 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | – | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.009 | Mwens pase oswa egal a 0.41 |
| 16<> | Mwens pase oswa egal a 0.43 | |||||||
| 40<> | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | ||||||
| 65<> | Mwens pase oswa egal a 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | – | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | – | Mwens pase oswa egal a 0.41 |
| 16<> | Mwens pase oswa egal a 0.43 | |||||||
| 40<> | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.45 | ||||||
| 65<> | Mwens pase oswa egal a 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.009 | Mwens pase oswa egal a 0.45 |
| 16<> | Mwens pase oswa egal a 0.47 | |||||||
| 40<> | Mwens pase oswa egal a 0.50 | |||||||
| 65<> | Mwens pase oswa egal a 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | – | Mwens pase oswa egal a 0.45 |
| 16<> | Mwens pase oswa egal a 0.47 | |||||||
| 40<> | Mwens pase oswa egal a 0.50 | |||||||
| 65<> | Mwens pase oswa egal a 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | – | Mwens pase oswa egal a 0.45 |
| 16<> | Mwens pase oswa egal a 0.47 | |||||||
| 40<> | Mwens pase oswa egal a 0.50 | |||||||
| 65<> | Mwens pase oswa egal a 0.53 |
1. Yo bay atik obligatwa yo ak atik opsyonèl ki baze sou akò ki fèt ant pati konsène yo ak livrezon an. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte nou.
2. Yo ka kalkile ekivalan kabòn ak analiz jete ak ekwasyon sa a.
Kabòn ekivalan CEV( pousan )=C plis Mn/6 plis (Cr plis Mo plis V)/5 plis (Ni plis Cu)/15






Baj popilè: en 10210 seksyon kre, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri